Dipl.-Ing. Adrian Reinboth, M.A.
Geburtstag und -ort: | 14.03.1983 in Essen |
Adresse: | Engelbertstr. 7, 32425 Minden |
Telefon: | 0160_915 387 37 |
E-Mail: | adrian.reinboth[at]t-online.de |
Hochschulstudium
10.2010 – 08.2012 | Studium der Gestaltung an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim Abschluss: Master of Arts (M.A.) Schwerpunkte: Entwurf, Konzept, Projektmanagement, Darstellung und Gestaltung, Designtheorie Titel der Master-Thesis: Stadtplatz 2.0. Ein neuartiges Nutzungskonzept für den öffentlichen Freiraum |
10.2003 – 03.2010 | Studium der Landschafts- und Freiraumplanung an der Leibniz Universität Hannover Abschluss: Diplom (Dipl.-Ing.) Schwerpunkte: Entwurf, Freiraumkonzepte, Architekturdarstellung, planungsbezogene Soziologie Titel der Diplomarbeit: Gestern noch. Heute schon. Nutzungskonzepte für den Alten Weserhafen Minden. |
Berufliche Erfahrungen
seit 04.2021 | Leiter Design bei WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Corporate Design, Art Direction, Brand Design Leitung der Abteilung Design, Business Unit Corporate Marketing |
04.2019 – 03.2021 | Communication Designer / Corporate Designer bei WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Corporate Design, Art Direction, Design Ops Management, Projektkoordination und -management in der Abteilung Design, Business Unit Corporate Marketing |
11.2015 – 03.2019 | Kommunikationsdesigner bei VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG Verantwortlich für den Bereich Design / Visuelle Kommunikation, Corporate Design, Bildbearbeitung, Editorial Design, 3D Visualisierung in der Abteilung Globale Marketing Kommunikation |
04.2013 – 10.2015 | Grafik Designer bei WAGNER Group GmbH Bildbearbeitung, Corporate Design, Layout, 3D Visualisierung in der Abteilung Marketing/Unternehmenskommunikation |
seit 01.2012 | Freelancer bei HB Graphics Grafik, Layout, Illustration, Webdesign |
10.2012 – 03.2013 | Freier Mitarbeiter bei Chora Blau Landschaftsarchitektur und Visualisierung |
08.2012 – 03.2013 | Freelancer bei AAG Kommunikation Agentur für Marketing, Kommunikation und Veranstaltungen |
10.2009 – 03.2010 | Tutor am Institut für Landschaftsarchitektur (ILA) Lehrgebiet Landschaftsarchitektur und Entwerfen Leibniz Universität Hannover Dipl.-Ing. Thies Schröder |
02.2007 – 06.2008 | studentischer Hilfswissenschaftler am Institut für Landschaftsarchitektur (ILA) Lehrgebiet Landschaftsarchitektur und Entwerfen Leibniz Universität Hannover Prof. Dr. sc. ETH Zürich Udo Weilacher |
Veröffentlichungen/ Auszeichnungen
03.2013 | 3. Platz “Neugestaltung von Teilbereichen der Fußgängerzone Ochtrups” als freier Mitarbeiter bei Chora Blau Team: Dipl.-Ing. (FH) Björn Bodem, Dr.-Ing. Marcus Cordes, Dipl.-Ing. Manou Ney, Dipl.-Ing. Markus Schmidt Beschränkter Wettbewerb, Stadt Ochtrup |
02.2012 | Anerkennung “Rooftops Why Not? International Competition” Design Competition by International Contesta |
06.2011 | 2. Platz “Changing The Face 2011 – Pushkinsky Cinema Moscow” Design Competition by DuPont |
03.2011 | Buchveröffentlichung: “Gestern noch. Heute schon. Nutzungskonzepte für den Alten Weserhafen Minden” Erschienen im VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken. ISBN: 978-3639342611 |
09.2010 – 10.2010 | Teilnahme an der “6th European Biennial of Landscape Architecture” in Barcelona, Spanien. Ausstellung der Diplomarbeit “Gestern noch. Heute schon.”. |
Praktika
10.2008 – 04.2009 | Planungsbüro “o9 Landschaftsarchitekten”, Minden Studienbegleitendes Praktikum, Landschafts- und Freiraumplanung |
01.01. – 16.01.1999 | Planungsbüro “planQUADRAT”, Porta Westfalica Schülerpraktikum, Landschafts- und Freiraumplanung |
Schulbildung
08.1993 – 06.2002 | Ratsgymnasium Minden Abschluss: Abitur, Note: 1,9 |
08.1989 – 07.2003 | Grundschule Domschule Minden |
Wehrersatzdienst
07.2002 – 05.2003 | Zivildienst im Diakonischen Werk Minden e.V. Werkstatt für Menschen mit Behinderung |
Berufsbezogene Kenntnisse
Digitale Bildb., DTP | Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator |
CAD | Vector Works, AutoCAD |
3D-Grafik-Software | Maxon Cinema 4D, 3D Studio Max |
Video | Adobe Premiere Pro |
Web | HTML/ CSS, WordPress, Adobe Dreamweaver |
EDV | MS Office/ Apache Open Office |
Geoinformationssysteme | ArcGIS |
Sprachen | Deutsch (Muttersprache) Englisch (fließend in Wort und Schrift) Chinesisch (konversationssicher) Französisch (gut) |
Freizeitinteressen